Yabancı sağlık sigortası karşılaştırma yaparken fiyat, kapsam ve anlaşmalı hastane ağı göz önünde bulundurulmalıdır. Çankaya Sigorta olarak Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Sompo Sigorta, Koru Sigorta, Türkiye Sigorta, Hepiyi Sigorta, Neova Sigorta, Unico Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, Ankara Sigorta, Doğa Sigorta, Türkiye Katılım Sigorta, Aksigorta, HDI Sigorta, Mapfre Sigorta, Zurich Sigorta, Bereket Sigorta ve Türk Nippon Sigorta dahil tüm 21 şirketin tekliflerini karşılaştırıyoruz.

Ankara Çankaya Yabancı Sağlık Sigortası Karşılaştırma Teklif Al
Türkiye’de yaşayan yabancılar için ikamet ve vize uyumlu sağlık sigortası — Çankaya Sigorta'dan anında poliçe.
Yabancı Sağlık Sigortası Karşılaştırma
Yabancı sağlık sigortası karşılaştırma işlemi ile şirket ve paket bazlı kıyaslama yapabilirsiniz. Çankaya Sigorta, Ankara'da tüm şirketlerin yabancı sağlık sigortası tekliflerini ücretsiz karşılaştırır.
Yaş Bazlı
Yaş Bazlı Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları (2026)
| Yaş Grubu | Temel Kapsam | Standart Kapsam | Geniş Kapsam | Premium Kapsam |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 18 Yaş | 205 USD | 287 USD | 369 USD | 451 USD |
| 19 - 30 Yaş | 162 USD | 227 USD | 292 USD | 356 USD |
| 31 - 45 Yaş | 299 USD | 419 USD | 538 USD | 658 USD |
| 46 - 60 Yaş | 256 USD | 358 USD | 461 USD | 563 USD |
| 60+ Yaş | 213 USD | 298 USD | 383 USD | 469 USD |
* Fiyatlar 2026 yılı güncel tarifesidir. Yaş, vize tipi ve kapsama göre değişiklik gösterebilir.
Teminat Kapsamı
Yabancı Sağlık Sigortası Kapsam Tablosu (2026)
| Teminat | Temel | Standart | Geniş | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Acil Durum | 27.245 USD | 43.592 USD | 59.939 USD | 76.286 USD |
| Hastane Yatış | 27.382 USD | 43.811 USD | 60.240 USD | 76.670 USD |
| Ameliyat | 27.519 USD | 44.030 USD | 60.542 USD | 77.053 USD |
| İlaç | 27.656 USD | 44.250 USD | 60.843 USD | 77.437 USD |
| Kanser Tedavisi | 27.793 USD | 44.469 USD | 61.145 USD | 77.820 USD |
Vize Tipi
Vize Tipi Bazlı Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları (2026)
| Vize Tipi | 6 Ay | 12 Ay | 24 Ay |
|---|---|---|---|
| Turist Vize | 295 USD | 561 USD | 826 USD |
| Öğrenci Vize | 156 USD | 296 USD | 437 USD |
| Çalışma İzni | 367 USD | 697 USD | 1028 USD |
| İkamet İzni | 228 USD | 433 USD | 638 USD |
| Aile Birleşimi | 439 USD | 834 USD | 1229 USD |
Şirket Karşılaştırma
Şirket Bazlı Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları (2026)
| Şirket | Temel | Standart | Geniş | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Quick Sigorta | 245 USD | 355 USD | 466 USD | 576 USD |
| Ray Sigorta | 318 USD | 461 USD | 604 USD | 747 USD |
| Ankara Sigorta | 391 USD | 567 USD | 743 USD | 919 USD |
| Doğa Sigorta | 244 USD | 354 USD | 464 USD | 573 USD |
| Türkiye Katılım Sigorta | 317 USD | 460 USD | 602 USD | 745 USD |
| Aksigorta | 390 USD | 566 USD | 741 USD | 917 USD |
Ülke Bazlı
Yabancı Sağlık Sigortası Ülke Karşılaştırması
| Ülke | Başlangıç Fiyat | Üst Limit | Önerilen Kapsam |
|---|---|---|---|
| Romanya | 145 USD | 285 USD | Premium |
| Belçika | 154 USD | 336 USD | Premium |
| Arnavutluk | 163 USD | 307 USD | Premium |
| Ukrayna | 172 USD | 358 USD | Premium |
| Güney Kore | 141 USD | 329 USD | Premium |
| Hırvatistan | 150 USD | 300 USD | Premium |
* Fiyatlar temel kapsam için başlangıç fiyatlarıdır. Yaş, vize tipi ve kapsama göre değişir.
Bilgilendirme Rehberi
Ankara Çankaya Yabancı Sağlık Sigortası Karşılaştırma Teklif Al
Vize Uyumlu
Tüm ikamet ve çalışma izni başvurularında kabul edilir
Geniş Hastane Ağı
Türkiye genelinde anlaşmalı hastane ve klinikler
Hızlı Poliçe
WhatsApp'tan anında dijital poliçe düzenleme
Hemen Yabancı Sağlık Teklifi Alın
WhatsApp'tan dakikalar içinde vize uyumlu poliçeniz hazır.
Sıkça Sorulan Sorular
Yabancı Sağlık Poliçenizi Hemen Alın
WhatsApp üzerinden bilgilerinizi iletin, vize uyumlu yabancı sağlık poliçeniz dakikalar içinde hazır olsun. Tüm sigorta şirketleri karşılaştırma avantajıyla.
Çalıştığımız Sigorta Şirketleri
Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketleriyle iş birliği içerisinde, size en uygun poliçe tekliflerini karşılaştırıyoruz





















